New positions in our product range:
Steel Sheet Art. 09G2S 2 mm
Riffled sheet 10mm
Galvanized steel sheet 2.5 mm
Galvanized steel sheet 1.2 mm
Galvanized wire 1.8 mm
Galvanized wire 2 mm
Galvanized wire 2.5 mm
Galvanized wire 3 mm
Galvanized wire 4 mm
Galvanized wire 6 mm
Версия для печати |
Новости
20.02.2014 | С 21.02 снижены цены от 20 до 40% на услуги Портальной Плазменной резки
18.02.2014 | Добавлены новые позиции пвл из листа толщиной 6мм-пвл606,пвл608,пвл610.
06.02.2014 | Подняты цены на лист горячекатаный до 12мм ст3,ст09г2с ,рифленый
04.02.2014 | ЗАО Металлоторг продолжает работу по сокращению издержек
30.01.2014 | Снижены цены на оцинкованный лист на всех складах
15.01.2014 | Снижены цены на холоднокатанный лист
25.12.2013 | Снижены цены на лист толщиной до 12мм!
08.04.2013 | Снижены цены на хк лист.
Повышены цены на ГК лист ст3 до 12мм +300
11.12.2012 | Снижены цены на Лист хк
03.12.2012 | Cнижены цены на лист пвл, листы ст 10хснд,20,45
03.12.2012 | Снижены цены на ГК Лист
08.08.2012 | Cнижены цены на гк лист ст3 и ст09Г2С.
18.06.2012 | Снижены цены на Лист хк
29.05.2012 | Снижены цены на Лист хк - 300руб.
03.04.2012 | Понижены цены на всех других складах на арматуру на 200руб, полоса и квадрат на 300-400руб/тн
16.03.2012 | Понижены цены на Юге на арматуру на 300руб/тн, полосы на 400руб/тн.
24.11.2011 | Снижены цены на Лист ст3 и 09Г2С - 500руб.
10.11.2011 | Снижены цены на Лист гк ст3 ,09г2с до 12мм на 300руб.
07.11.2011 | Снижены цены на лист г/к до 12мм. на 200руб.
26.09.2011 | Подняты цены на Уг и Шв + 400руб. на всех складах
23.09.2011 | Подняты цены на Листы:Ст3 и 09Г2С + 300руб., оц. + 200руб.
20.09.2011 | Подняты цены на Листы: ст3 и 09Г2С до 12мм. + 300руб, Лист оц + 200руб.
14.09.2011 | Подняты цены на Листы: оц + 400руб., ст3 и 09Г2С до 12мм. + 200руб., ст3 и 09Г2С от 18мм. + 300руб.
08.09.2011 | В Углях появился новый товар - Полоса оцинкованная 40*4 БУХТА ГОСТ 103-76 Бухты по 50-60кг. Используется для заземления.
08.09.2011 | Подняты цены на Лист оц: 0,55-1,5мм + 400руб., 2-3мм + 700руб.
1 [2] 3 4 5 |